Incident Index
Filter by:
|
Date |
Type | Country/Territory | Institution | Status |
|---|---|---|---|---|
| January 12, 2014 | Killings, Violence, Disappearances | Madagascar | University of Mahajanga | Verified |
| January 7, 2014 | Killings, Violence, Disappearances | Pakistan | Hashmat Ali College Rawalpindi | Verified |
| December 28, 2013 | Killings, Violence, Disappearances | Egypt | Al-Azhar University | Verified |
| December 28, 2013 | Killings, Violence, Disappearances | Iraq | al-Imam al-Aadam College- Iraq- Mosul | Verified |
| December 17, 2013 | Killings, Violence, Disappearances | Nepal | Dhankuta Multiple Campus of Tribhuvan University | Verified |
| December 17, 2013 | Killings, Violence, Disappearances | Pakistan | Khyber Medical College Peshawar | Unverified |
| December 14, 2013 | Killings, Violence, Disappearances | Kenya | University of Nairobi | Verified |
| December 9, 2013 | Loss of Position | China | East China University of Political Science and Law | Verified |
| December 3, 2013 | Killings, Violence, Disappearances | Iraq | Mosul University | Verified |
| November 28, 2013 | Killings, Violence, Disappearances | Egypt | Cairo University | Verified |

