Incident Index
Filter by:
|
Date |
Type | Country/Territory | Institution | Status |
|---|---|---|---|---|
| April 23, 2016 | Killings, Violence, Disappearances | Bangladesh | Rajshahi University | Verified |
| April 23, 2016 | Killings, Violence, Disappearances | India | Aligarh Muslim University | Verified |
| April 19, 2016 | Killings, Violence, Disappearances | Sudan | University of Kordofan | Verified |
| April 17, 2016 | Killings, Violence, Disappearances | India | Jawarhalal Nehru University | Verified |
| April 14, 2016 |
Prosecution Other |
Kuwait | Kuwait University | Verified |
| April 11, 2016 |
Killings, Violence, Disappearances Other |
Nigeria | University of Port Harcourt | Verified |
| April 6, 2016 | Killings, Violence, Disappearances | Bangladesh | Jagannath University | Verified |
| March 31, 2016 | Imprisonment | Venezuela | Universidad Metropolitana | Verified |
| March 22, 2016 | Killings, Violence, Disappearances | India | Hyderabad Central University | Verified |
| March 15, 2016 |
Imprisonment Prosecution Travel Restrictions |
Turkey | Bilgi University | Verified |

