Incident Index
Filter by:
| Date | Type | Country/Territory | Institution |
Status |
|---|---|---|---|---|
| December 23, 2015 |
Killings, Violence, Disappearances Imprisonment |
Ethiopia | Addis Ababa University | Verified |
| September 29, 2013 | Killings, Violence, Disappearances | Nigeria | College of Agriculture | Verified |
| January 5, 2017 | Loss of Position | China | Shandong Jianzhu University | Verified |
| May 12, 2017 | Killings, Violence, Disappearances | Chile | Catholic University of Temuco | Verified |
| February 27, 2015 | Killings, Violence, Disappearances | Bangladesh | Dhaka University | Verified |
| January 15, 2013 | Killings, Violence, Disappearances | Syria | University of Aleppo | Verified |
| June 27, 2017 | Loss of Position | Turkey | Dokuz Eylül University | Verified |
| April 22, 2018 |
Loss of Position Other |
China | Peking University | Verified |
| April 11, 2016 |
Killings, Violence, Disappearances Other |
Nigeria | University of Port Harcourt | Verified |
| February 5, 2014 | Killings, Violence, Disappearances | Kenya | Maseno University | Verified |

