Incident Index
Filter by:
|
Date |
Type | Country/Territory | Institution | Status |
|---|---|---|---|---|
| December 17, 2013 | Killings, Violence, Disappearances | Nepal | Dhankuta Multiple Campus of Tribhuvan University | Verified |
| December 28, 2013 | Killings, Violence, Disappearances | Egypt | Al-Azhar University | Verified |
| December 28, 2013 | Killings, Violence, Disappearances | Iraq | al-Imam al-Aadam College- Iraq- Mosul | Verified |
| January 7, 2014 | Killings, Violence, Disappearances | Pakistan | Hashmat Ali College Rawalpindi | Verified |
| January 12, 2014 | Killings, Violence, Disappearances | Madagascar | University of Mahajanga | Verified |
| January 15, 2014 |
Imprisonment Prosecution |
China | Central Minzu University | Verified |
| January 16, 2014 | Killings, Violence, Disappearances | Turkey | Marmara University (Istanbul) | Verified |
| January 19, 2014 | Prosecution | Egypt | Cairo University | Verified |
| January 22, 2014 | Prosecution | Egypt | The American University in Cairo | Verified |
| January 23, 2014 | Killings, Violence, Disappearances | Egypt | Alexandria University | Verified |

