Incident Index
Filter by:
| Date | Type | Country/Territory | Institution |
Status |
|---|---|---|---|---|
| November 11, 2015 | Prosecution | Thailand | Chiang Mai University, Khon Kaen University, Thaksin University, Burapha University | Verified |
| July 23, 2016 | Other | Turkey | Various Institutions | Verified |
| April 20, 2014 | Killings, Violence, Disappearances | Iraq | Imam Kadhim College | Verified |
| February 22, 2017 | Loss of Position | Turkey | Boğaziçi University | Verified |
| February 12, 2011 |
Loss of Position Other |
Malawi | University of Malawi | Verified |
| December 8, 2014 |
Imprisonment Prosecution |
China | Central Minzu University | Verified |
| November 2, 2013 | Killings, Violence, Disappearances | Congo (DRC-Kinshasa) | University of Kinshasa | Verified |
| March 11, 2014 | Killings, Violence, Disappearances | Venezuela | University of Táchira | Verified |
| August 17, 2016 | Loss of Position | Azerbaijan | Caucasus University | Verified |
| January 24, 2013 | Prosecution | Turkey | N/A | Verified |

